YOUTUBE Telegram
 
Таблица(ы): Кубок Крыма - Плей-Офф



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 вверх (2) "Новацентр" 4 4 0 0 12 20 6 14
2 вниз (1) "Гранд" 4 3 0 0 9 19 6 13
3 тот же (3) ФНС 4 3 0 0 9 21 12 9
4 тот же (4) "СКФ-Мясковъ" 4 2 0 2 6 9 12 -3
5 тот же (5) "Детонатор" 2 1 0 1 3 6 6 0
6 тот же (6) Прокуратура 2 1 0 1 3 3 3 0
7 тот же (7) "Ника" 2 1 0 1 3 5 9 -4
8 тот же (8) "Каламита" 2 1 0 1 3 7 12 -5
9 тот же (9) "Ронда" 1 0 0 0 0 4 5 -1
10 тот же (10) "Аскания Юг" 1 0 0 1 0 2 3 -1
- тот же (10) "Черноморец" (Ч) 1 0 0 1 0 2 3 -1
12 тот же (12) "Оникс" 1 0 0 1 0 3 5 -2
- тот же (12) "Черноморнефтегаз" 1 0 0 1 0 3 5 -2
14 тот же (14) "Аирпак" 1 0 0 1 0 2 4 -2
15 тот же (15) "Адалет-Таракъташ" 1 0 0 1 0 3 10 -7
16 тот же (16) "Ялта" 1 0 0 1 0 0 8 -8


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница