YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Каламита" ["Каламита"] | Кубок Крыма - Групповой этап



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Бережной Максим 1984 4 0 0 0 0 1 0 0
Зиновьев Денис 1990 3 0 0 0 0 0 0 0
Семёнов Дмитрий 1988 1 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Тараилов Андрей 1993 5 4 0 0 0 1 0 0
Волчков Юрий 1987 5 1 0 0 0 1 0 0
Гребенников Андрей 1993 2 0 0 0 0 0 0 0
Григоренко Виктор 1991 3 3 0 0 0 0 1 0
Пахомов Николай 1990 5 0 0 0 1 1 0 0
Пирог Вячеслав 1989 3 3 0 0 0 0 0 0
Подурец Евгений 1987 5 1 0 0 0 2 0 0
Туктаров Руслан 1986 3 2 0 0 0 0 0 0
Всего 14 0 0 1 6 1 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Хайсанов Вадим 1984 5 1 0 0 0 1 0 0
Всего 1 0 0 0 1 0 0