YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Арсенал" ["Арсенал"] | Первая лига - Группа Б



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Беспалов Михаил 1992 8 5 0 0 0 0 0 0
Брыксин Борис 1983 8 1 0 0 0 0 0 0
Панасюгин Владимир 1995 3 0 0 0 0 0 0 0
Сафарян Айк 1992 8 1 0 0 0 0 0 0
Сенкевич Сергей 1987 8 3 0 0 0 1 0 0
Смоляков Алексей 1987 7 1 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Снытко Дмитрий 1991 6 0 0 0 0 0 0 0
Ткачев Александр 1987 5 0 0 0 1 1 1 0
Рахманов Парвиз - 3 2 0 0 0 1 0 0
Тевзадзе Коте - 3 0 0 0 0 0 0 0
Всего 13 0 0 1 3 1 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Паташов Андрей 1983 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0