YOUTUBE Telegram
 
Состав: КФУ [КФУ] | Кубок Крыма - Плей-Офф


КФУ

 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Деребенец Валерий 1997 3 0 0 0 0 0 0 0
Оржиховский Александр 1993 3 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Скворцов Никита 1993 2 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Амелин Александр 1993 3 0 0 0 0 0 0 0
Бурматнов Игорь 1995 3 0 0 0 0 0 0 0
Велигодский Евгений 1994 3 0 0 0 0 0 0 0
Грунин Егор 1995 3 0 0 0 0 0 0 0
Кучер Денис - 1 0 0 0 0 0 0 0
Микитась Никита 1993 3 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Игорь - 3 0 0 0 0 0 0 0
Приходной Максим 1992 3 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Ситников Денис 1995 3 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Прокошин Олег 1994 3 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0