YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Дежко Виталий | Первая лига

Личные данные

Фото Дежко Виталий
Имя: Дежко Виталий
Год рождения: 1980
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
21.12.2013 "Профи" 8 - 1 "Первак" 1 0 0 0 0 0 0 1
12.01.2014 "Первак" 2 - 7 "Витэк" 1 0 0 0 0 0 0 1
12.01.2014 "Крымэнерго" 3 - 0 "Первак" 0 0 0 0 0 0 0 0
19.01.2014 "Легион - Симферополь" 3 - 1 "Первак" 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01.2014 "Первак" 1 - 7 "Аирпак" 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01.2014 "Первак" 1 - 3 "Кофеин" 1 0 0 0 0 0 0 1
22.02.2014 "Аграрник" 5 - 0 "Первак" 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02.2014 "Днепр" 10 - 1 "Первак" 1 0 0 0 0 0 0 1
01.03.2014 "Первак" 0 - 11 "Новацентр" 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03.2014 "Первак" 0 - 8 "Легион" 0 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 4 0 0 0 0 0 0 4

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Первая лига "Первак" 10 4 0 0 0 0 0 0 4
Всего в карьере 10 8 0 0 0 0 0 0 4

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Первая лига 2013-2014 "Первак" Игроки