YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Гралов Рустем | Первая лига

Личные данные

Фото Гралов Рустем
Имя: Гралов Рустем
Год рождения: 1989
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
21.12.2013 "Профи" 8 - 1 "Первак" 0 0 0 0 0 0 0 0
12.01.2014 "Первак" 2 - 7 "Витэк" 1 0 0 0 0 0 0 1
12.01.2014 "Крымэнерго" 3 - 0 "Первак" 0 0 0 0 0 0 0 0
19.01.2014 "Легион - Симферополь" 3 - 1 "Первак" 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01.2014 "Первак" 1 - 7 "Аирпак" 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01.2014 "Первак" 1 - 3 "Кофеин" 0 0 0 0 0 0 0 0
09.02.2014 "Крымтехнологии" 10 - 0 "Первак" 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02.2014 "Аграрник" 5 - 0 "Первак" 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02.2014 "Днепр" 10 - 1 "Первак" 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03.2014 "Первак" 0 - 11 "Новацентр" 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03.2014 "Первак" 0 - 8 "Легион" 0 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 1 0 0 0 0 0 0 1

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Кубок Крыма - Групповой этап "Бамбуча" 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига "Первак" 11 1 0 0 0 0 0 0 1
Вторая лига "Бамбуча" 11 5 0 0 0 1 0 0 2
Всего в карьере 24 7 0 0 0 2 0 0 3

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Кубок Крыма - Групповой этап 2016-2017 "Бамбуча" Игроки
Первая лига 2013-2014 "Первак" Игроки
Вторая лига 2015-2016 "Бамбуча" Игроки