YOUTUBE Telegram
 
Состав: СКФ [СКФ] | Премьер-Лига


СКФ

 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Антюхин Алексей 1971 9 7 0 0 0 0 0 0
Даушвили Кахабер 1973 5 3 0 0 0 0 0 0
Костин Александр - 9 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Опарин Андрей 1975 10 6 0 0 0 0 0 0
Порослый Вадим - 1 0 0 0 0 0 0 0
Серый Сергей 1989 5 10 0 0 0 0 0 0
Шепилов Вячеслав - 10 0 0 0 0 0 0 0
Ахтемов Якуб 1984 9 0 0 0 0 0 0 0
Долгий Александр 1990 7 3 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Кожемякин Илья 1988 5 2 0 0 1 0 0 0
Лиснийчук Сергей - 5 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Назаров Дмитрий 1977 9 3 0 0 0 0 0 0
Плахотник Денис 1990 0 0 0 0 0 0 0 0
Пруткун Михаил 1989 1 0 0 0 0 0 0 0
Сапрыкин Андрей 1977 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 34 0 0 1 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Клименко Кирилл 1984 11 0 0 0 0 1 0 0
Шейка Дмитрий 1987 6 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 1 0 0