YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Литвинов Александр | Вторая лига

Личные данные

Фото Литвинов Александр
Имя: Литвинов Александр
Год рождения: 1985
Позиция игрока: Вратари

История игр

Игры Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
26.12.2015 ФСО 2 - 5 ФНС-2 0 0 0 0 0 0 0
23.01.2016 "Неаполь Скифский" 1 - 7 ФНС-2 0 0 0 0 0 0 0
30.01.2016 ФНС-2 3 - 0 "Олимпик" 0 0 0 0 0 0 0
13.02.2016 "Cool-Меганом-2" 2 - 3 ФНС-2 0 0 0 0 0 0 0
23.02.2016 ФНС-2 17 - 0 "Локомотив" 0 0 0 0 0 0 0
28.02.2016 КФ РГУП 0 - 7 ФНС-2 0 0 0 0 0 0 0
13.03.2016 ФНС-2 3 - 0 "Сурож" 0 0 0 0 0 0 0
20.03.2016 "Континент" 2 - 4 ФНС-2 0 0 0 0 0 0 0
26.03.2016 ФНС-2 7 - 2 "Черноморнефтегаз" 0 0 0 0 0 0 0
26.03.2016 "Авангард" (Сев) 2 - 2 ФНС-2 0 0 0 0 0 0 0
16.04.2016 "Александрия" (С) 0 - 5 ФНС-2 0 0 0 0 0 0 0
03.05.2016 КфКрУ МВД 1 - 5 ФНС-2 0 0 0 0 0 0 0
07.05.2016 КЖД 1 - 7 ФНС-2 0 0 0 0 0 0 0
14.05.2016 ФНС-2 11 - 1 Минприроды 1 0 0 0 0 0 0
29.05.2016 "Аграрник" 2 - 5 ФНС-2 1 0 0 1 0 0 0
29.05.2016 ФНС-2 8 - 4 "Первый крымский" 0 0 0 0 0 0 0
05.06.2016 ФНС-2 13 - 2 "Гелиодор" 1 0 0 0 0 0 0
05.06.2016 "Крымчанка-Тюмень" 4 - 14 ФНС-2 1 0 0 0 0 0 0
Игр всего 4 0 0 1 0 0 0

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка 
Высшая лига 2021-2022 ФНС 2 0 0 0 0 1 0 0
ПАРК Кубок Крыма 2021-2022 Плей-офф ФНС 4 1 0 0 0 0 0 0
Премьер-Лига "Аваль-Уника" 10 2 0 0 0 3 0 0
Суперкубок "Аваль-Уника" 1 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига ФНС 15 1 0 0 0 0 0 0
Высшая лига 2017 ФНС 14 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига 2018-2019 ФНС 17 0 0 0 0 2 0 0
Высшая лига 2019-2020 ФНС 14 0 0 0 0 1 0 0
Высшая лига 2020-2021 ФНС РК-Генлизинг 9 1 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Групповой этап ФНС 4 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Плей-Офф ФНС 4 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2019-2020 Легион-ФНС 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига "Аваль-Уника" 9 1 0 0 0 1 0 0
Высшая лига "Аваль-Уника" 9 1 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма "Аваль-Уника" 5 1 0 0 0 1 0 0
Суперкубок "Аваль-Уника" 1 0 0 0 0 0 0 0
Летняя лига брендов "Аваль-Уника" 6 1 0 0 1 0 0 0
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма ФНС 5 2 0 0 0 0 0 0
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма Плей-Офф ФНС 2 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига ФНС-2 13 9 0 0 0 2 0 0
Высшая лига ФНС 11 1 0 0 0 0 0 0
Кубок открытия ФНС 2 0 0 0 0 0 0 0
Кубок открытия - Плей-офф ФНС 2 0 0 0 0 0 0 0
Турнир на призы СК КПРФ ФНС 3 1 0 0 0 0 0 0
Летняя лига А ФНС 6 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига ФНС-2 18 4 0 0 1 0 0 0
Вторая лига - ФИНАЛ ФНС-2 2 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига ФНС 12 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Групповой этап ФНС 1 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Плей-Офф ФНС 3 0 0 0 0 0 0 0
Всего в карьере 205 27 0 0 2 11 0 0

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Высшая лига 2021-2022 2021-2022 ФНС Вратари
ПАРК Кубок Крыма 2021-2022 Плей-офф 2021-2022 ФНС Вратари
Премьер-Лига 2011-2012 "Аваль-Уника" Вратари
Суперкубок 2011-2012 "Аваль-Уника" Вратари
Высшая лига 2016-2017 ФНС Вратари
Высшая лига 2017 2017-2018 ФНС Вратари
Высшая лига 2018-2019 2018-2019 ФНС Вратари
Высшая лига 2019-2020 2019-2020 ФНС Вратари
Высшая лига 2020-2021 2020-2021 ФНС РК-Генлизинг Вратари
Кубок Крыма - Групповой этап 2016-2017 ФНС Вратари
Кубок Крыма - Плей-Офф 2016-2017 ФНС Вратари
Первая лига 2019-2020 2019-2020 Легион-ФНС 2 Вратари
Высшая лига 2012-2013 "Аваль-Уника" Вратари
Высшая лига 2013-2014 "Аваль-Уника" Вратари
Кубок Крыма 2013-2014 "Аваль-Уника" Вратари
Суперкубок 2013-2014 "Аваль-Уника" Вратари
Летняя лига брендов 2014 Лето "Аваль-Уника" Вратари
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма 2014-2015 ФНС Вратари
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма Плей-Офф 2014-2015 ФНС Вратари
Вторая лига 2014-2015 ФНС-2 Вратари
Высшая лига 2014-2015 ФНС Вратари
Кубок открытия 2014-2015 ФНС Вратари
Кубок открытия - Плей-офф 2014-2015 ФНС Вратари
Турнир на призы СК КПРФ 2015 Лето ФНС Вратари
Летняя лига А 2015 Лето ФНС Вратари
Вторая лига 2015-2016 ФНС-2 Вратари
Вторая лига - ФИНАЛ 2015-2016 ФНС-2 Вратари
Высшая лига 2015-2016 ФНС Вратари
Кубок Крыма - Групповой этап 2015-2016 ФНС Вратари
Кубок Крыма - Плей-Офф 2015-2016 ФНС Вратари