YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Дедов Александр | Первая лига

Личные данные

Фото Дедов Александр
Имя: Дедов Александр
Год рождения: 1983
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
30.12.2012 "Олимп" 3 - 6 "Крымэнерго" 0 0 0 0 1 0 0 0
13.01.2013 "Профи" 2 - 3 "Крымэнерго" 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.2013 "Крымэнерго" 4 - 4 "Ника" 1 0 0 0 1 0 0 1
27.01.2013 "Крымэнерго" 3 - 2 "Спартак" 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01.2013 "Крымский Титан" 0 - 2 "Крымэнерго" 1 0 0 0 0 0 0 1
03.02.2013 "Крымэнерго" 11 - 1 "Массандра" 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02.2013 "Крымэнерго" 11 - 4 "Каламита" 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02.2013 ПАРК 2 - 6 "Крымэнерго" 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02.2013 "Аирпак" 1 - 4 "Крымэнерго" 0 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 2 0 0 0 2 0 0 2

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Премьер-Лига "Аваль-Уника" 5 1 0 0 0 3 2 0 1
Суперкубок "Аваль-Уника" 1 1 0 0 0 1 1 0 1
Вторая лига 2017 Инкомспорт 13 9 1 3 0 4 0 0 0
Вторая лига 2018-2019 Инкомспорт 8 5 1 0 0 3 0 0 0
Вторая лига 2019-2020 Инкомспорт 6 5 0 0 0 2 0 1 0
Первая лига "Крымэнерго" 9 2 0 0 0 2 0 0 2
Высшая лига "Аваль-Уника" 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма "Аваль-Уника" 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига - Группа А "МясковЪ" 4 4 0 0 0 1 0 0 4
Всего в карьере 49 27 2 3 0 16 3 1 8

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Премьер-Лига 2011-2012 "Аваль-Уника" Игроки
Суперкубок 2011-2012 "Аваль-Уника" Игроки
Вторая лига 2017 2017-2018 Инкомспорт Игроки
Вторая лига 2018-2019 2018-2019 Инкомспорт Игроки
Вторая лига 2019-2020 2019-2020 Инкомспорт Игроки
Первая лига 2012-2013 "Крымэнерго" Игроки
Высшая лига 2013-2014 "Аваль-Уника" Игроки
Кубок Крыма 2013-2014 "Аваль-Уника" Игроки
Первая лига - Группа А 2014-2015 "МясковЪ" Игроки