YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Первый крымский" ["1 Крымский"] | Вторая лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Дмитриенко Дмитрий - 2 1 0 0 0 0 0 0
Здоров Эдуард - 8 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Владимир 1999 8 3 0 0 0 0 0 0
Куцов Николай - 12 5 0 0 0 2 0 0
Меметов Нариман - 4 1 0 0 0 0 0 0
Морозов Дмитрий - 5 3 0 0 0 0 0 0
Попач Виталий - 12 1 0 0 0 0 0 0
Попов Дмитрий - 7 0 0 0 0 0 0 0
Смычек Александр - 11 0 0 0 0 0 0 0
Пересада Макар - 12 1 0 0 0 2 0 0
Скобан Виталий - 0 1 0 0 0 0 0 0
Всего 16 0 0 0 4 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Артеменко Артем - 11 2 0 0 0 4 1 0
Всего 2 0 0 0 4 1 0