YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Алые Паруса-Сатера" [Алые Паруса-Сат] | Первая лига 2021-2022 за 1-6 места



 Игроки Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Алим Аметов Алим Аметов 01. Февраль 2000 (24) 3 3 0 0 120 5 0 0 0 1 0 0
Михаил Андреянов Михаил Андреянов 11. Январь 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алишер Ачилов Алишер Ачилов 17. Ноябрь 1981 (42) 3 3 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Михаил Баринов Михаил Баринов 30. Октябрь 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денис Белик Денис Белик 02. Май 1992 (31) 4 4 0 0 160 1 0 0 0 2 0 0
Николай Власюк Николай Власюк 18. Декабрь 1996 (27) 4 4 0 0 160 1 0 0 0 2 0 0
Александр Гончаренко Александр Гончаренко 04. Март 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Дригайло Российская Федерация Иван Дригайло 30. Сентябрь 1984 (39) 4 4 0 0 160 0 0 0 0 1 0 0
Андрей Кожемякин Российская Федерация Андрей Кожемякин 20. Январь 1983 (41) 4 4 0 0 160 1 0 0 0 0 0 0
Илья Кожемякин Российская Федерация Илья Кожемякин 02. Май 1988 (35) 3 3 0 0 120 3 0 0 0 2 0 0
Дмитрий Матвиенко Дмитрий Матвиенко 25. Май 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никита Микитась Никита Микитась 05. Февраль 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игорь Мынко Игорь Мынко 08. Февраль 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петр Опарин Петр Опарин 11. Июль 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денис Сечин Денис Сечин 03. Июль 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евгений Тищенко Евгений Тищенко 10. Июнь 1997 (26) 3 3 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Шкедя Сергей Шкедя 20. Сентябрь 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Шкодских Алексей Шкодских 02. Август 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 11 0 0 0 8 0 0
 Вратари Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Кирилл Клименко Российская Федерация Кирилл Клименко 18. Ноябрь 1984 (39) 4 4 0 0 160 1 0 0 0 1 0 0
Александр Трофимчук Александр Трофимчук 17. Октябрь 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 1 0 0 0 1 0 0