YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Черноморец" (Ч) ["Черноморец" Ч] | Кубок Крыма - Групповой этап



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Бейтуллаев Кемал 1997 0 0 0 0 0 0 0 0
Воловик Руслан 1978 5 0 0 0 0 0 0 0
Завалий Артем 1992 5 5 0 0 0 2 0 0
Крот Александр 1987 3 0 0 0 0 1 0 1
Букин Владимир - 1 0 0 0 0 0 0 0
Кравченко Александр 1975 4 2 0 0 0 0 1 0
Лелюк Дмитрий 1974 3 0 0 0 0 0 0 0
Микишенко Михаил 1974 5 7 0 0 0 0 0 0
Ольман Алексей 1988 5 7 0 0 0 1 0 0
Пресняков Юрий 1975 5 3 0 0 0 0 0 0
Щапов Евгений 1975 5 0 0 0 0 0 0 0
Всего 24 0 0 0 4 1 1
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Артем Алексей 1973 4 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0