YOUTUBE Telegram
 
Состав: "ЮИС-Сервис" ["ЮИС-Сервис"] | "АрсеналЪ" – Кубок Крыма Плей-Офф



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Мартынов Владимир 1976 4 3 0 0 0 0 0 0
Тимченко Роман 1985 2 0 0 0 0 0 0 1
Российская Федерация Александров Андрей 1991 4 1 0 0 0 2 0 0
Российская Федерация Амелин Александр 1993 4 0 0 0 0 0 0 0
Горбатко Виктор 1990 4 1 0 0 0 1 0 0
Микитась Никита 1993 3 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Поддячий Егор 1991 2 1 0 0 0 0 0 0
Семенив Михаил 1984 4 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Хомич Николай 1990 4 2 0 0 0 0 0 0
Всего 8 0 0 0 3 0 1
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Мачуга Владимир 1990 4 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0