YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Строитель" ["Строитель"] | Высшая лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Баев Евгений 1995 7 0 0 0 0 0 0 0
Давидчук Максим 1992 4 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Леонид 1990 7 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Монахов Антон 1982 6 0 0 0 0 0 0 0
Мрук Георгий 1993 6 0 0 0 0 0 0 0
Семенов Владимир 1994 8 0 0 0 0 0 0 0
Тимченко Роман 1985 7 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Амелин Александр 1993 9 0 0 0 0 0 0 0
Горбатко Виктор 1990 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитриев Денис 1989 8 0 0 0 0 0 0 0
Микитась Никита 1993 9 0 0 0 0 0 0 0
Усатенко Владимир 1990 9 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Украина Бурдейный Ярослав 1992 1 0 0 0 0 0 0 0
Крадинов Андрей 1991 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0