YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Аваль-Уника" ["Аваль-Уника"] | Премьер-Лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Дедов Александр 1983 5 1 0 0 0 3 2 0
Российская Федерация Дригайло Иван 1984 11 1 0 0 0 0 0 0
Ольховский Александр 1970 0 0 0 0 0 0 0 0
Хрущев Игорь 1989 11 1 0 0 0 2 0 0
Российская Федерация Буколов Антон 1990 11 1 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Гапон Сергей 1971 2 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Домников Дмитрий 1987 10 7 0 0 0 5 0 0
Российская Федерация Кебало Александр 1981 11 6 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Мельник Олег 1980 10 20 0 0 0 2 0 0
Российская Федерация Орлов Виктор 1981 11 2 0 0 0 3 0 0
Всего 39 0 0 0 17 2 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Литвинов Александр 1985 10 2 0 0 0 3 0 0
Всего 2 0 0 0 3 0 0