YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Спортинг" ["Спортинг"] | Вторая лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Богуцкий Данил 1998 3 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Вичирко Андрей 1995 2 2 0 0 0 0 0 0
Вичирко Дмитрий 1993 6 1 0 0 1 0 0 0
Даниелян Вилен - 10 3 0 0 0 1 0 0
Ермаков Ян - 2 2 0 0 0 1 0 0
Кушнир Роман - 5 1 0 0 0 0 0 0
Манафзаде Илькин 1997 1 0 0 0 0 0 0 0
Мусаев Руслан - 13 5 0 0 0 1 0 0
Нагорнюк Игорь - 9 2 0 0 0 0 0 0
Панасюгин Владимир 1995 2 1 0 0 0 0 0 0
Степанян Артем - 8 2 0 0 0 1 0 0
Хачатрян Овик - 11 3 0 0 0 0 0 0
(?)Римарин Кирилл - 2 0 0 0 0 1 0 0
Векшенков Игорь 1998 2 1 0 0 0 0 0 0
Данько Кирилл 1993 6 1 0 0 0 0 0 0
Коновалов Эмиль - 5 2 0 0 0 0 0 0
Сеттаров Руслан - 4 3 0 0 0 0 0 0
Хачатрян Артем - 1 1 0 0 0 0 0 0
Хачикян Артем - 7 1 0 0 0 0 0 0
Всего 31 0 0 1 5 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Синельников Александр - 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0