YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Гелиодор" ["Гелиодор"] | Вторая лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Анпольский Анатолий 1991 12 9 0 0 0 2 0 0
Захарчук Андрей - 2 1 0 0 0 0 0 0
Итиев Артур 1995 9 2 0 0 0 0 0 0
Манько Игорь 1985 6 3 0 0 0 0 0 0
Абдарафиев Асан 1989 0 0 0 0 0 0 0 0
Айбиндер Михаил 1987 4 0 0 0 0 0 0 0
Ганиев Джеппар 1989 6 1 0 0 0 0 0 0
Гаращук Сергей 1993 10 16 0 0 0 0 0 0
Джапаров Ремзи 1986 2 0 0 0 0 0 0 0
Карабашев Арсен 1992 4 1 0 0 0 0 0 0
Кардаш Максим 1994 0 0 0 0 0 0 0 0
Осадчук Максим 1990 3 0 0 0 0 0 0 0
Толмачев Александр 1994 5 1 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Федоров Виталий 1994 13 11 0 0 0 2 0 0
Юганов Роман 1993 12 2 0 0 0 0 0 0
Всего 47 0 0 0 4 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Мирный Сергей - 4 0 0 0 0 0 0 0
Сукач Дмитрий 1996 5 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0