YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Фурс Дмитрий | Первая лига

Личные данные

Фото Фурс Дмитрий
Имя: Фурс Дмитрий
Год рождения: 1979
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
16.01.2016 Прокуратура 4 - 3 ГЕНБАНК 0 0 0 0 0 0 0 0
24.01.2016 Прокуратура 6 - 2 "Атлант" 0 0 0 0 0 0 0 0
06.02.2016 Прокуратура 4 - 3 "Александрия СК" (Б) 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02.2016 РНКБ-1 0 - 4 Прокуратура 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02.2016 Прокуратура 9 - 0 "ТатБарс" 0 0 0 0 0 0 0 0
28.02.2016 Прокуратура 2 - 1 АБиП 0 0 0 0 0 0 0 0
06.03.2016 Прокуратура 5 - 0 "Адалет-Таракъташ" 1 0 0 0 0 0 0 1
12.03.2016 Прокуратура 2 - 2 "Черноморец" (Ялта) 1 0 0 0 0 0 0 1
20.03.2016 Прокуратура 3 - 2 "Черноморец" (Ч) 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.2016 Прокуратура 0 - 5 "Крымский Титан" 0 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 2 0 0 0 0 0 0 2

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
ПАРК Кубок Крыма 2021-2022 Плей-офф "Легион" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига - Группа Б "Скиф-Киевстар" 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига 2019-2020 "Оникс" 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Групповой этап "Алые паруса" 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига "Алые Паруса-Сатера" 10 2 0 0 0 2 0 0 0
Первая лига 2017 "Алые Паруса-Сатера" 5 0 0 0 0 2 0 0 0
Первая лига 2018-2019 "Каламита" 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма "ГРЭС" 5 3 0 0 0 0 0 0 3
Первая лига "Крымтехнологии" 7 6 0 0 0 1 0 0 6
Высшая лига СКФ 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига ветеранов 35+ СКФ 35+ 6 3 0 0 0 0 0 0 3
Кубок Крыма - Групповой этап "Рекорд Плюс" 5 3 0 0 0 1 0 0 3
Первая лига Прокуратура 10 2 0 0 0 0 0 0 2
Всего в карьере 57 21 0 0 0 6 0 0 17

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
ПАРК Кубок Крыма 2021-2022 Плей-офф 2021-2022 "Легион" Игроки
Первая лига - Группа Б 2011-2012 "Скиф-Киевстар" Игроки
Вторая лига 2019-2020 2019-2020 "Оникс" Игроки
Кубок Крыма - Групповой этап 2016-2017 "Алые паруса" Игроки
Первая лига 2016-2017 "Алые Паруса-Сатера" Игроки
Первая лига 2017 2017-2018 "Алые Паруса-Сатера" Игроки
Первая лига 2018-2019 2018-2019 "Каламита" Игроки
Кубок Крыма 2013-2014 "ГРЭС" Игроки
Первая лига 2013-2014 "Крымтехнологии" Игроки
Высшая лига 2014-2015 СКФ Игроки
Лига ветеранов 35+ 2014-2015 СКФ 35+ Игроки
Кубок Крыма - Групповой этап 2015-2016 "Рекорд Плюс" Игроки
Первая лига 2015-2016 Прокуратура Игроки