YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Аваль-Уника 2" ["Аваль-Уника 2"] | Первая лига - Группа А



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Грачковский Андрей 1990 4 0 0 0 0 1 0 0
Каплан Сергей 1980 4 0 0 0 0 0 0 0
Белик Денис 1992 6 3 0 0 0 0 0 0
Веремьев Алексей 1984 7 2 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Герасимов Игорь 1978 7 3 0 0 0 2 0 0
Головнин Сергей 1990 7 5 0 1 0 1 0 0
Российская Федерация Дерябин Илья 1985 0 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Зверянский Виктор 1978 6 3 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Коновалов Вадим 1992 6 4 0 0 0 1 0 0
Крючковенко Иван 1974 7 1 0 0 0 0 0 0
Фролов Валерий 1973 3 0 0 0 0 0 0 0
Всего 21 0 1 0 6 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Шаманский Евгений 1988 5 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0