YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Черноморнефтегаз" [ЧНГ] | Первая лига 2018-2019



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Алисов Юрий 1991 10 2 0 0 0 1 0 0
Белодон Герман 1994 5 0 0 0 0 1 0 0
Бондарь Дмитрий 1979 0 0 0 0 0 0 0 0
Буякевич Сергей 1981 0 0 0 0 0 0 0 0
Ветошкин Григорий 1986 13 13 0 0 1 3 0 0
Качур Евгений 1991 11 3 0 0 0 0 0 0
Компаниец Антон 1988 1 1 0 0 0 0 0 0
Круликовский Сергей 1981 3 1 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Денис 1985 15 13 0 0 0 2 0 0
Масло Василий 1979 5 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Причиненко Сергей 1986 0 0 0 0 0 0 0 0
Слободян Григорий 1991 0 0 0 0 0 0 0 0
Турусов Александр 1992 0 0 0 0 0 0 0 0
Турусов Владимир 1989 0 0 0 0 0 0 0 0
Уткин Вячеслав 1989 8 14 0 0 0 0 0 0
Фокин Руслан 1984 13 2 0 0 1 1 0 0
Халютин Денис 1985 14 8 0 0 0 0 0 0
Эустет Тимур 1979 1 0 0 0 0 0 0 0
Аблямитов Эльдар 1987 0 0 0 0 0 0 0 0
Черний Андрей 1985 6 0 0 0 0 0 0 0
Всего 57 0 0 2 8 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Риковский Михаил 1981 14 0 0 0 0 1 0 0
Всего 0 0 0 0 1 0 0