YOUTUBE Telegram
 
Состав: КФУ [КФУ] | Кубок Крыма - Групповой этап


КФУ

 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Деребенец Валерий 1997 3 0 0 0 0 0 0 0
Кораблев Кирилл 1996 2 0 0 0 0 0 0 0
Литвиненко Дмитрий 1994 3 0 0 0 0 0 0 0
Муратов Арсен 1995 3 0 0 0 0 0 0 0
Оржиховский Александр 1993 5 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Попович Дмитрий 1994 4 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Скворцов Никита 1993 3 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Амелин Александр 1993 4 0 0 0 0 0 0 0
Бурматнов Игорь 1995 5 0 0 0 0 0 0 0
Велигодский Евгений 1994 5 0 0 0 0 0 0 0
Грунин Егор 1995 2 0 0 0 0 0 0 0
Кожущенко Максим - 2 0 0 0 0 0 0 0
Кучер Денис - 2 0 0 0 0 0 0 0
Микитась Никита 1993 1 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Игорь - 4 0 0 0 0 0 0 0
Приходной Максим 1992 3 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Ситников Денис 1995 3 0 0 0 0 0 0 0
Харченко Евгений 1994 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Прокошин Олег 1994 3 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0