Соперники: "Аэропорт" | Вторая лига |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
"За трезвый Крым" | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 12 |
"Крымтехнологии" | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 13 |
Дом природы | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Виктория | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
"Ника-2" | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
"Черноморнефтегаз" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
РНКБ-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
"Осавиахим" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Инкомспорт | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
"Черново" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
КФУ ИЭУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
"Like-Адвир" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Скиф-теплицы Крыма | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
"Байкал" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
"Интер-Фрутмотив" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 12 |
"Спортинг" | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Дзержинец | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
"КрымСоюзВинПром" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
"Налоговик" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Мрия-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
"Новацентр-2" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
МЧС | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
Прокуратура-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
"Легион" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::