YOUTUBE Telegram
 
Таблица(ы): Вторая лига



Место   Команда PlASC W D L Pts SF SA +/-
30 вниз (26) "Бамбуча" 14 5 1 8 16 46 51 -5
22 вниз (17) "Крымтехнологии" 14 7 1 6 22 45 43 2
24 вверх (28) "Искра" 14 5 4 5 19 49 53 -4
28 вверх (29) "Аэропорт" 14 5 2 7 17 43 61 -18
1 тот же (1) "Интер-Фрутмотив" 14 13 0 1 39 95 39 56
16 вверх (18) "За трезвый Крым" 14 8 0 6 24 53 64 -11
2 тот же (2) МЧС 14 11 0 3 33 72 34 38
8 вниз (6) "Черноморнефтегаз" 14 8 3 3 27 73 33 40
9 вверх (12) РНКБ-Инкассация 14 9 0 5 27 46 37 9
11 вверх (22) "Ника-2" 14 8 2 4 26 61 43 18
21 вниз (16) "Налоговик" 14 7 1 6 22 54 51 3
34 тот же (34) Темп 14 3 2 9 11 50 62 -12
40 тот же (40) Каламита-Николаевка 14 1 2 11 5 27 82 -55
38 тот же (38) Виктория 14 2 0 12 6 43 82 -39
33 вниз (32) Дом природы 14 4 0 10 12 35 57 -22
20 вниз (15) "Александрия" (С) 13 7 1 5 22 61 38 23
18 вверх (20) Каламита-2 - Винницкое 13 7 2 4 23 62 45 17
10 вниз (5) "Гелиодор" 13 8 2 3 26 44 31 13
17 вверх (19) КФ РГУП 13 7 2 4 23 65 43 22
6 вниз (4) "Мазанка" 13 9 0 4 27 74 36 38
7 вверх (11) Оникс-2 13 9 0 4 27 50 26 24
29 вверх (30) "Грифоны" 13 5 1 7 16 53 50 3
19 вверх (21) Ростелеком 13 7 2 4 23 53 36 17
42 тот же (42) Войково-Айбары 13 0 1 12 1 22 115 -93
37 тот же (37) Крымчанка 13 2 0 11 6 42 108 -66
27 вниз (25) Спорт М 13 5 2 6 17 63 50 13
26 вниз (24) РНКБ 13 6 0 7 18 33 40 -7
4 вверх (8) "Неаполь Скифский" 13 10 0 3 30 54 24 30
35 тот же (35) Ирбис 13 2 1 10 7 34 68 -34
31 вверх (33) Ронда-2 12 4 1 7 13 38 53 -15
41 тот же (41) Тавры 12 0 1 11 1 22 79 -57
5 вверх (7) "Палагрис" 12 9 0 3 27 70 36 34
3 тот же (3) Fidele 12 10 0 2 30 62 29 33
14 вниз (9) КПРФ-Русь 12 8 0 4 24 62 39 23
39 тот же (39) "Осоавиахим" 12 1 2 9 5 33 58 -25
23 тот же (23) Сокол СВТ 12 6 2 4 20 38 33 5
25 вверх (27) Дизель 12 6 0 6 18 63 56 7
36 тот же (36) Континент-2 12 2 0 10 6 25 83 -58
32 вниз (31) Центробанк 12 4 0 8 12 32 42 -10
12 вверх (14) "Гвардеец" 12 8 1 3 25 51 22 29
13 тот же (13) "Легион" 12 8 1 3 25 52 39 13
15 вниз (10) КфКрУ МВД 12 8 0 4 24 45 24 21


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница