YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Адалет-Таракъташ" ["Адалет"] | Первая лига



 Игроки Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Сейдамет Азизов Сейдамет Азизов 26. Март 1987 (37) 11 11 0 0 440 1 0 0 0 0 0 0
Гаффар Зинедин Гаффар Зинедин 26. Март 1991 (33) 7 7 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0
Эльдар Ибрагимов Эльдар Ибрагимов 22. Июнь 1976 (47) 9 9 0 0 360 1 0 0 0 0 0 0
Александр Панин Российская Федерация Александр Панин 23. Август 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ридван Сулейманов Ридван Сулейманов 03. Июль 1993 (30) 2 2 0 0 80 3 0 0 0 0 0 0
Усеин Усеинов Усеин Усеинов 13. Апрель 1991 (32) 1 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Эрфан Халилов Эрфан Халилов - 9 9 0 0 360 3 0 0 0 3 0 0
Сейтгаз Юсупов Сейтгаз Юсупов - 10 10 0 0 400 3 0 0 0 2 0 0
Айдер Азизов Айдер Азизов 07. Февраль 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мемет Азизов Мемет Азизов 03. Сентябрь 1985 (38) 10 10 0 0 400 6 0 0 0 3 0 0
Таир Азизов Таир Азизов 30. Май 1991 (32) 11 11 0 0 440 15 0 0 0 0 0 0
Абибула Ибрагимов Абибула Ибрагимов 16. Июнь 2001 (22) 9 9 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0
Бекир Тейфуков Российская Федерация Бекир Тейфуков 23. Май 1981 (42) 11 11 0 0 440 6 0 0 0 1 0 0
Эдем Якубов Эдем Якубов 19. Октябрь 2001 (22) 11 11 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0
Всего 38 0 0 0 9 0 0
 Вратари Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Денис Горохов Денис Горохов 28. Декабрь 1982 (41) 6 6 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Федюкин Дмитрий Федюкин 26. Январь 1997 (27) 11 11 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0