YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Назаров Максим | Первая лига

Личные данные

Фото Назаров Максим
Имя: Назаров Максим
Год рождения: 1988
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
31.01.2016 "Массандра" 1 - 3 "Атлант" 0 0 0 0 0 0 0 0
23.02.2016 "Атлант" 1 - 8 "Крымский Титан" 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.2016 "Александрия СК" (Б) 3 - 4 "Атлант" 1 0 0 0 0 0 0 0
08.05.2016 "Атлант" 2 - 5 "ТатБарс" 1 0 0 0 0 0 0 0
15.05.2016 "Атлант" 9 - 6 ГЕНБАНК 2 0 0 0 0 0 0 0
15.05.2016 РНКБ-1 2 - 2 "Атлант" 0 0 0 0 0 0 0 0
22.05.2016 "Профи" 3 - 1 "Атлант" 0 0 0 0 0 0 0 0
04.06.2016 "Атлант" 2 - 6 "Каламита" 0 0 0 0 1 0 0 0
04.06.2016 "Новацентр-2" 10 - 3 "Атлант" 0 0 0 0 1 0 0 0
Игр всего 4 0 0 0 2 0 0 0

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Вторая лига 2017 Дом природы 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига 2019-2020 Дорпрофжел 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига "Беркут" 5 1 0 0 0 0 0 0 1
Первая лига "Атлант" 9 4 0 0 0 2 0 0 0
Всего в карьере 19 7 0 0 0 2 0 0 1

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Вторая лига 2017 2017-2018 Дом природы Игроки
Вторая лига 2019-2020 2019-2020 Дорпрофжел Игроки
Высшая лига 2015-2016 "Беркут" Игроки
Первая лига 2015-2016 "Атлант" Игроки