YOUTUBE Telegram
 
Состав: РНКБ-2 [РНКБ-2] | Вторая лига 2020-2021


РНКБ-2

 Игроки Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Антон Антюфриев Антон Антюфриев 10. Апрель 1988 (36) 10 10 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
Артем Артемьев Артем Артемьев 08. Июнь 1996 (27) 6 6 0 0 240 9 0 0 0 0 0 0
Максим Бодраченко Максим Бодраченко 25. Апрель 1999 (25) 5 5 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
Петр Варсегов Петр Варсегов 09. Ноябрь 1992 (31) 3 3 0 0 120 5 0 0 0 0 0 0
Алексей Веремьев Алексей Веремьев 24. Апрель 1984 (40) 4 4 0 0 160 4 0 0 0 0 0 0
Алексей Головчанов Алексей Головчанов 09. Август 2002 (21) 8 8 0 0 320 1 0 0 0 0 0 0
Данил Горбатов Данил Горбатов 27. Ноябрь 2001 (22) 8 8 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0
Евгений Данилюк Евгений Данилюк 04. Декабрь 1983 (40) 2 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
Виталий Дубов Российская Федерация Виталий Дубов 18. Июнь 1991 (32) 6 6 0 0 240 2 0 0 0 1 0 0
Арсен Ибрагимов Арсен Ибрагимов 31. Август 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Руслан Ибрагимов Руслан Ибрагимов 21. Декабрь 1986 (37) 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
Иван Ильин Иван Ильин 11. Июнь 1995 (28) 7 7 0 0 280 6 0 0 0 1 0 0
Асан Исмаилов Российская Федерация Асан Исмаилов 10. Март 1994 (30) 4 4 0 0 160 3 0 0 0 0 0 0
Сергей Каплан Сергей Каплан 15. Февраль 1980 (44) 9 9 0 0 360 3 0 0 0 1 0 0
Петр Качурин Петр Качурин 14. Декабрь 1985 (38) 10 10 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
Андрей Коваль Андрей Коваль 11. Март 1996 (28) 5 5 0 0 200 1 0 0 0 1 0 0
Иван Крючковенко Иван Крючковенко 12. Март 1974 (50) 2 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
Даниил Осадчук Даниил Осадчук 12. Август 1992 (31) 1 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Анатолий Пихтерев Анатолий Пихтерев 08. Сентябрь 2002 (21) 4 4 0 0 160 5 0 0 0 0 0 0
Андрей Щерба Андрей Щерба 20. Август 1978 (45) 5 5 0 0 200 0 0 0 0 2 0 0
Всего 39 0 0 0 6 0 0
 Вратари Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Олег Сергиенко Олег Сергиенко 20. Октябрь 1991 (32) 1 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0