YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Адалет-Таракъташ" ["Адалет"] | Кубок Крыма - Групповой этап



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Азизов Сейдамет 1987 6 0 0 0 0 0 0 0
Итиев Артур 1995 6 0 0 0 0 0 0 0
Сурис Кирилл 1991 6 0 0 0 0 0 0 0
Азизов Мемет 1985 6 0 0 0 0 0 0 0
Азизов Таир 1991 6 0 0 0 0 0 0 0
Селимов Руслан 1983 2 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Захар 1986 6 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Тейфуков Бекир 1981 6 0 0 0 0 0 0 0
Юсупов Сейтгаз - 4 0 0 0 0 0 0 0
Якубов Эдем 2001 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Горохов Денис 1982 6 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0