YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Сокол" ["Сокол"] | Кубок Крыма - Групповой этап



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Акулов Никита 1992 5 0 0 0 0 0 0 0
Корниенко Богдан 1993 6 0 0 0 0 0 0 0
Косташ Александр 1992 6 0 0 0 0 0 0 0
Сумарюк Дмитрий 1991 6 0 0 0 0 0 0 0
Алиев Махарам 1988 6 0 0 0 0 0 0 0
Бабашин Дмитрий - 3 0 0 0 0 0 0 0
Бушуев М - 1 0 0 0 0 0 0 0
Гринчик Станислав 1994 2 0 0 0 0 0 0 0
Жила Максим 1984 6 0 0 0 0 0 0 0
Купцов Александр 1990 6 0 0 0 0 0 0 0
Сумарюк Игорь 1988 6 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Яковенко Егор 1995 3 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0