YOUTUBE Telegram
 
Состав: "ЮИС-Сервис" ["ЮИС-Сервис"] | Кубок открытия



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Гончаренко Дмитрий 1986 3 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Трутаев Сергей 1997 3 2 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Александров Андрей 1991 3 1 0 0 0 1 0 0
Микитась Никита 1993 3 0 0 0 0 0 0 0
Усатенко Владимир 1990 3 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Поддячий Егор 1991 3 5 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Дудов Игорь 1994 3 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Мартынов Владимир 1976 3 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Хомич Николай 1990 3 2 0 0 0 1 0 0
Грунин Егор 1995 3 0 0 0 0 0 0 0
Тимченко Роман 1985 3 1 0 0 0 0 0 0
Всего 11 0 0 0 2 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Мачуга Владимир 1990 3 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0