YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Крымэнерго" ["Крымэнерго"] | Первая лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Довгаленко Денис 1992 10 7 0 0 0 1 0 0
Климчук Евгений 1978 10 2 0 0 0 1 0 0
Леоненко Дмитрий 1982 12 1 0 0 0 0 0 0
Примышев Владислав 1992 1 1 0 0 0 0 0 0
Соколовский Эдуард 1972 1 0 0 0 0 0 0 0
Соловский Александр 1988 8 3 0 0 0 0 0 0
Янков Николай 1983 6 0 0 0 0 0 0 0
Алиев Рустем 1994 2 1 0 0 0 0 0 0
Анпольский Анатолий 1991 11 1 0 0 0 1 0 0
Заикин Вадим 1975 11 1 0 0 0 0 0 0
Крылов Владимир 1985 10 0 0 0 0 0 0 0
Подаванов Алишер 1987 8 5 0 0 0 1 0 0
Трушин Алексей 1983 11 5 0 0 0 0 0 0
Ярыгин Сергей 1983 6 5 0 0 0 0 0 0
Всего 32 0 0 0 4 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Марущак Александр 1990 12 6 0 0 0 0 0 0
Шаманский Евгений 1988 9 0 0 0 0 0 0 0
Всего 6 0 0 0 0 0 0