YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Каламита" ["Каламита"] | Первая лига - Группа Б



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Бережной Максим 1984 8 0 0 0 0 0 0 0
Волчков Юрий 1987 9 0 0 0 0 0 0 0
Григоренко Виктор 1991 9 2 0 0 0 1 0 0
Зиновьев Иван 1990 9 0 0 0 0 0 0 0
Кезля Александр 1969 6 0 0 0 0 0 0 0
Козак Николай 1975 0 0 0 0 0 0 0 0
Пахомов Николай 1990 6 3 0 0 0 0 0 0
Пирог Вячеслав 1989 4 1 0 0 0 0 0 0
Подурец Евгений 1987 7 1 0 0 0 1 0 0
Пруткун Михаил 1989 4 0 0 0 0 0 0 0
Службин Петр 1993 2 0 0 0 0 0 0 0
Туктаров Руслан 1986 9 7 0 0 0 0 0 0
Шандра Юрий 1989 0 0 0 0 0 0 0 0
Шкумат Иван 1990 6 0 0 0 0 2 0 0
Всего 14 0 0 0 4 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Любич Валерий 1989 4 1 0 0 0 1 0 0
Всего 1 0 0 0 1 0 0