YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Алые Паруса-Сатера" [Алые Паруса-Сат] | Первая лига 2021-2022



 Игроки Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Алим Аметов Алим Аметов 01. Февраль 2000 (24) 7 7 0 0 280 3 0 0 0 2 0 0
Михаил Андреянов Михаил Андреянов 11. Январь 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алишер Ачилов Алишер Ачилов 17. Ноябрь 1981 (42) 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
Михаил Баринов Михаил Баринов 30. Октябрь 1991 (32) 7 7 0 0 280 7 1 0 0 1 0 1
Денис Белик Денис Белик 02. Май 1992 (31) 8 8 0 0 320 1 0 0 0 2 0 0
Николай Власюк Николай Власюк 18. Декабрь 1996 (27) 8 8 0 0 320 2 0 0 0 4 0 0
Александр Гончаренко Александр Гончаренко 04. Март 1992 (32) 1 1 0 0 40 0 0 1 0 0 0 0
Иван Дригайло Российская Федерация Иван Дригайло 30. Сентябрь 1984 (39) 7 7 0 0 280 3 0 0 0 2 0 0
Андрей Кожемякин Российская Федерация Андрей Кожемякин 20. Январь 1983 (41) 9 9 0 0 360 3 0 0 0 0 0 0
Илья Кожемякин Российская Федерация Илья Кожемякин 02. Май 1988 (35) 10 10 0 0 400 6 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Матвиенко Дмитрий Матвиенко 25. Май 1992 (31) 2 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
Никита Микитась Никита Микитась 05. Февраль 1993 (31) 3 3 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Игорь Мынко Игорь Мынко 08. Февраль 1987 (37) 5 5 0 0 200 4 0 0 0 1 0 0
Петр Опарин Петр Опарин 11. Июль 1991 (32) 1 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Денис Сечин Денис Сечин 03. Июль 1991 (32) 1 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Евгений Тищенко Евгений Тищенко 10. Июнь 1997 (26) 9 9 0 0 360 4 0 0 0 2 0 0
Сергей Шкедя Сергей Шкедя 20. Сентябрь 1982 (41) 8 8 0 0 320 2 0 0 0 0 1 0
Алексей Шкодских Алексей Шкодских 02. Август 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 35 1 1 0 14 1 1
 Вратари Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Кирилл Клименко Российская Федерация Кирилл Клименко 18. Ноябрь 1984 (39) 11 11 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0
Александр Трофимчук Александр Трофимчук 17. Октябрь 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0