YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Неаполь Скифский" [Неаполь Скф] | Кубок Крыма - Групповой этап



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Беляев Игорь 1973 6 0 0 0 0 0 0 0
Бодорин Василий 1989 6 0 0 0 0 0 0 0
Ларин Андрей 1985 6 0 0 0 0 0 0 0
Ляхор Никита 1998 3 0 0 0 0 0 0 0
Ременюк Григорий 1969 5 0 0 0 0 0 0 0
Скибицкий Даниил 1993 6 0 0 0 0 0 0 0
Амелин Никита - 4 0 0 0 0 0 0 0
Вареник Евгений - 5 0 0 0 0 0 0 0
Гербер Евгений 1998 2 0 0 0 0 0 0 0
Гогелия Теймураз - 1 0 0 0 0 0 0 0
Литвинчук Николай 1990 4 0 0 0 0 0 0 0
Лозутов Игорь - 1 0 0 0 0 0 0 0
Реуков Николай - 3 0 0 0 0 0 0 0
Тимченко Валерий 1998 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Вахабов Николай 1985 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0