YOUTUBE Telegram
 
Состав: "ЮИС-Сервис" ["ЮИС-Сервис"] | Кубок открытия - Плей-офф



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Трутаев Сергей 1997 2 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Александров Андрей 1991 2 0 0 0 0 0 0 0
Усатенко Владимир 1990 2 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Поддячий Егор 1991 2 1 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Дудов Игорь 1994 2 1 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Мартынов Владимир 1976 2 1 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Хомич Николай 1990 2 0 0 0 0 0 0 0
Грунин Егор 1995 2 0 0 0 0 0 0 0
Тимченко Роман 1985 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего 3 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Мачуга Владимир 1990 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0