YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Детонатор" ["Детонатор"] | Кубок Крыма - Плей-Офф



 Игроки Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Дмитрий Венгер Дмитрий Венгер 13. Ноябрь 1994 (29) 2 2 0 0 40 0 0 0 0 1 0 0
Арсений Гулимов Российская Федерация Арсений Гулимов 12. Ноябрь 1989 (34) 2 2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Максим Федоров Российская Федерация Максим Федоров 18. Ноябрь 1972 (51) 2 2 0 0 40 3 0 0 0 0 0 0
Остап Федоров Российская Федерация Остап Федоров 18. Ноябрь 1995 (28) 2 2 0 0 40 3 0 0 0 0 0 0
Спартак Федоров Российская Федерация Спартак Федоров - 2 2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Марина Федорова Российская Федерация Марина Федорова 10. Май 1997 (26) 2 2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Всего 6 0 0 0 1 0 0
 Вратари Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Илья Разнов Российская Федерация Илья Разнов 09. Май 1996 (27) 2 2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0