YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Фортуна" ["] | Кубок Крыма - Групповой этап



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Билиневич Андрей 1986 0 0 0 0 0 0 0 0
Бильневич Олег - 0 0 0 0 0 0 0 0
Касач Евгений 1990 5 0 0 0 0 4 0 0
Коновал Артем 1989 4 2 0 0 0 0 0 0
Марин Владислав 1991 3 0 0 0 0 0 0 0
Мирошников Вадим 1992 5 1 0 0 0 0 0 0
Парфенюк Дмитрий 1995 1 0 0 0 0 0 0 0
Табакеркин Евгений 1984 5 4 0 0 0 0 0 0
Траилин Евгений 1991 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоренко Артур 1989 5 2 0 0 0 0 0 0
Щетинкин Виталий 1989 5 1 0 0 0 0 0 0
Ярошко Виктор 1988 5 1 0 0 0 0 0 0
Клинов Алексей 1993 4 0 0 0 0 0 0 0
Всего 11 0 0 0 4 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Касач Вячеслав 1988 2 0 0 0 0 0 0 0
Митченков Анатолий 1990 1 0 0 0 0 0 0 0
Асанов Арлен 1993 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0