YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Черноморнефтегаз" [ЧНГ] | Вторая лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Алисов Юрий 1991 5 0 0 0 0 0 0 0
Андриенко Максим 1981 1 0 0 0 0 0 0 0
Ачилов Алишер 1981 16 0 0 0 0 0 0 0
Бондарь Дмитрий 1979 6 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Дерябин Илья 1985 11 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Дригайло Иван 1984 14 0 0 0 0 0 0 0
Костенко Иван - 1 0 0 0 0 0 0 0
Пересада Сергей - 4 0 0 0 0 0 0 0
Риковский Михаил 1981 16 0 0 0 0 0 0 0
Турусов Владимир 1989 4 0 0 0 0 0 0 0
Буякевич Сергей 1981 12 0 0 0 0 0 0 0
Волков Дмитрий 1987 12 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Алексей - 6 0 0 0 0 0 0 0
Круликовский Сергей 1981 4 0 0 0 0 0 0 0
Масло Василий 1979 15 0 0 0 0 0 0 0
Можаровский Александр - 5 0 0 0 0 0 0 0
Пичугин Алексей 1981 9 0 0 0 0 0 0 0
Полянин Алексей - 6 0 0 0 0 0 0 0
Фесенко Сергей 1982 5 0 0 0 0 0 0 0
Шкодских Алексей 1982 8 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Буякевич Евгений 1988 3 0 0 0 0 0 0 0
Плюхов Сергей 1981 4 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0