YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Аграрник" ["Аграрник"] | Кубок Крыма - Групповой этап



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Климчук Артем 1990 4 0 0 0 0 0 0 0
Король Андрей 1979 2 0 0 0 0 0 0 0
Мищук Игорь 1991 6 0 0 0 0 0 0 0
Панин Алексей 1985 6 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Потапов Александр 1978 2 0 0 0 0 0 0 0
Робенко Алексей 1986 2 0 0 0 0 0 0 0
Дианов Александр 1986 3 0 0 0 0 0 0 0
Корец Дмитрий 1989 4 0 0 0 0 0 0 0
Харченко Александр 1989 6 0 0 0 0 0 0 0
Хитюнин Александр 1990 5 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Леонов Валентин 1986 6 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0