YOUTUBE Telegram
 
Матчи команды: "Искра" | Вторая лига - Группа Б


Место Название матча Дата Время Команда хозяев   команда гостейРезультат  
2 Тур 2 24.12.2016 16:00 ч Каламита-Николаевка - "Искра"6 - 6 Ничья
3 Тур 3 04.01.2017 19:45 ч "Искра" - Темп4 - 3 Выиграл
5 Тур 5 21.01.2017 18:15 ч "Искра" - "Ника-2"4 - 4 Ничья
6 Тур 6 28.01.2017 19:45 ч Виктория - "Искра"4 - 3 Проиграл
8 Тур 8 12.02.2017 19:05 ч "Искра" - Дом природы4 - 1 Выиграл
9 Тур 9 18.02.2017 10:45 ч "Крымтехнологии" - "Искра"6 - 2 Проиграл
10 Тур 10 25.02.2017 18:15 ч "Искра" - "Налоговик"2 - 5 Проиграл
11 Тур 11 04.03.2017 11:30 ч "Искра" - "Интер-Фрутмотив"4 - 6 Проиграл
12 Тур 12 11.03.2017 15:15 ч РНКБ-Инкассация - "Искра"1 - 2 Выиграл
13 Тур 13 19.03.2017 19:40 ч "Искра" - "Аэропорт"3 - 3 Ничья
14 Тур 14 26.03.2017 17:15 ч "Искра" - "За трезвый Крым"4 - 3 Выиграл
16 Тур 16 15.04.2017 19:45 ч "Бамбуча" - "Искра"7 - 2 Проиграл
17 Тур 17 23.04.2017 14:30 ч МЧС - "Искра"0 - 5 Выиграл
17 Тур 17 23.04.2017 16:45 ч "Искра" - "Черноморнефтегаз"4 - 4 Ничья