YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Каламита" ["Каламита"] | Первая лига 2018-2019



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Бережной Максим 1984 5 1 0 0 0 0 0 0
Бурматнов Игорь 1995 3 1 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Бушуев Александр 1988 8 1 0 0 0 0 0 0
Велигодский Евгений 1994 6 1 0 0 0 1 0 0
Гончаренко Александр 1992 6 1 0 0 0 3 0 0
Гребенников Андрей 1993 13 0 0 0 0 1 0 0
Зиновьев Денис 1990 5 0 0 0 0 0 0 0
Лапишко Олег 1989 8 5 0 0 0 3 1 0
Российская Федерация Мамонов Вадим 1995 4 1 0 0 0 1 0 0
Мошкин Александр 1993 1 0 0 0 0 0 0 0
Остапенко Михаил 1993 12 7 0 1 1 0 0 0
Подурец Евгений 1987 6 3 1 0 0 1 1 0
Семёнов Дмитрий 1988 2 0 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Ситников Денис 1995 2 0 0 0 0 0 0 0
Солнцев Игорь 1989 0 0 0 0 0 0 0 0
Туктаров Руслан 1986 13 4 0 0 0 2 0 0
Фурс Дмитрий 1979 1 0 0 0 0 0 0 0
Чернюк Василий - 1 0 0 0 0 0 0 0
Шкумат Иван 1990 8 1 0 0 0 1 0 0
Всего 26 1 1 1 14 2 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Каретников Сергей 1984 1 0 0 0 0 0 0 0
Хайсанов Вадим 1984 7 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0