YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Крымэнерго" ["Крымэнерго"] | Первая лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Бобаль Матвей 1984 2 1 0 0 0 0 0 0
Боев Тимофей 1988 9 5 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Дедов Александр 1983 9 2 0 0 0 2 0 0
Довгаленко Денис 1992 12 20 0 0 0 1 0 0
Леоненко Дмитрий 1982 12 5 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Миловидов Евгений 1987 9 3 0 0 0 0 0 0
Подаванов Алишер 1987 12 5 0 0 0 0 0 0
Янков Николай 1983 5 0 0 0 0 0 0 0
Гумин Александр - 12 0 0 0 0 0 0 0
Заикин Вадим 1975 11 4 0 0 0 0 0 0
Матвеев Сергей - 7 1 0 0 0 0 0 0
Мороз Александр - 4 2 0 0 0 0 0 0
Трушин Алексей 1983 5 0 0 0 0 0 0 0
Якубов Виктор 1979 4 1 0 0 0 0 0 0
Ярыгин Сергей 1983 12 6 0 0 0 1 0 0
Всего 55 0 0 0 4 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Марущак Александр 1990 5 2 0 0 0 0 0 0
Терещенко Роман - 5 0 0 0 0 0 0 0
Всего 2 0 0 0 0 0 0