YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Легион - Симферополь" ["] | Первая лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Андреянов Михаил 1981 9 9 0 0 0 0 0 0
Ганзий Сергей 1982 11 2 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Гачмин Дмитрий 1991 9 2 0 0 0 0 0 0
Григорьев Александр 1978 4 1 0 0 0 0 0 0
Грысюк Александр 1983 5 3 0 0 0 0 0 0
Довбня Роман 1993 12 6 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Жогин Константин 1987 9 6 0 0 0 0 0 0
Итиев Артур 1995 5 2 0 0 0 0 0 0
Кванин Евгений 1986 11 2 0 0 0 1 0 0
Лискин Иван 1984 2 6 0 0 0 0 0 0
Руев Владимир - 3 0 0 0 0 0 0 0
Шаронов Виталий 1983 12 2 0 0 0 0 0 0
Всего 41 0 0 0 3 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Марченко Валентин 1987 9 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0