YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Крымский Титан" ["Крымский Титан] | Первая лига 2021-2022



 Игроки Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Андрей Берегуля Российская Федерация Андрей Берегуля 03. Февраль 1977 (47) 11 11 0 0 440 2 0 0 0 0 0 0
Максим Берегуля Максим Берегуля 29. Ноябрь 2005 (18) 7 7 0 0 280 1 0 0 0 0 0 0
Роман Довжик Роман Довжик 21. Сентябрь 1982 (41) 9 9 0 0 360 8 0 1 0 3 0 0
Александр Кимяев Александр Кимяев 10. Март 1986 (38) 10 10 0 0 400 3 0 0 0 2 0 0
Антон Козлов Антон Козлов 01. Январь 1987 (37) 9 9 0 0 360 1 0 0 0 1 0 0
Алексей Кузнецов Алексей Кузнецов 23. Февраль 1976 (48) 11 11 0 0 440 2 0 0 0 1 0 0
Алексей Макаров Алексей Макаров 28. Декабрь 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Марченко Российская Федерация Иван Марченко 10. Апрель 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрей Мацак Андрей Мацак 21. Сентябрь 1983 (40) 10 10 0 0 400 4 0 0 0 0 0 0
Никита Пронин мл. Никита Пронин мл. 07. Март 2002 (22) 1 1 0 0 40 0 0 0 0 1 0 0
Роман Стебнюк Российская Федерация Роман Стебнюк 12. Декабрь 1985 (38) 9 9 0 0 360 6 0 0 0 1 0 0
Олег Сторчун Российская Федерация Олег Сторчун 12. Ноябрь 1985 (38) 3 3 0 0 120 1 0 0 0 1 0 0
Сергей Сутулов Сергей Сутулов 29. Январь 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эдуард Шестаков Эдуард Шестаков 07. Декабрь 1989 (34) 9 9 0 0 360 3 0 0 0 0 0 0
Владимир Ясницкий Владимир Ясницкий 14. Август 1986 (37) 10 10 0 0 400 3 0 0 0 2 0 0
Всего 34 0 1 0 12 0 0
 Вратари Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Роман Венцюк Роман Венцюк 14. Январь 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данил Пшеничный Данил Пшеничный 02. Сентябрь 2001 (22) 2 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Серафимов Сергей Серафимов 23. Июнь 1975 (48) 9 9 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0
Данил Тарасенко Данил Тарасенко 13. Июль 2004 (19) 2 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
Руслан Умеров Руслан Умеров - 9 9 0 0 360 0 0 0 0 2 0 0
Всего 0 0 0 0 2 0 0