YOUTUBE Telegram
 
Состав: Крымтеплокоммунэнерго [К] | Вторая лига 2020-2021


Крымтеплокоммунэнерго

 Игроки Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Камо Айвазян Камо Айвазян 05. Сентябрь 1991 (32) 1 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Виктор Гаевой Виктор Гаевой 18. Июль 1985 (38) 12 12 0 0 480 10 0 0 0 0 0 0
Александр Дема Александр Дема 31. Июль 1984 (39) 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
Александр Дехтярук Александр Дехтярук 09. Февраль 1983 (41) 7 7 0 0 280 0 0 0 0 0 1 0
Дмитрий Дубовенко Дмитрий Дубовенко 23. Май 1981 (42) 8 8 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0
Кирилл Ермаков Кирилл Ермаков 08. Октябрь 1990 (33) 1 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Натан Ингер Натан Ингер 15. Январь 1991 (33) 10 10 0 0 400 4 0 0 0 2 0 0
Анатолий Колосов Анатолий Колосов 12. Декабрь 1979 (44) 4 4 0 0 160 1 0 0 0 0 0 0
Валентин Леонов Валентин Леонов 18. Июнь 1986 (37) 7 7 0 0 280 2 0 0 1 3 0 0
Руслан Павленко Руслан Павленко 02. Февраль 1999 (25) 4 4 0 0 160 0 0 0 0 1 0 0
Александр Потапов Российская Федерация Александр Потапов 21. Февраль 1978 (46) 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Приварский Сергей Приварский 18. Февраль 1989 (35) 5 5 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
Александр Пушков Александр Пушков 29. Июнь 1987 (36) 10 10 0 0 400 0 0 0 0 2 0 0
Александр Савинцев Александр Савинцев 06. Март 2003 (21) 9 9 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0
Денис Тараканов Денис Тараканов 02. Март 1989 (35) 9 9 0 0 360 1 0 0 0 0 0 0
Никита Тесненков Никита Тесненков 05. Сентябрь 1985 (38) 2 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
Иван Толстиков Иван Толстиков 13. Сентябрь 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александр Харченко Александр Харченко 12. Август 1989 (34) 5 5 0 0 200 2 0 0 0 0 0 0
Сергей Шевченко Сергей Шевченко 06. Май 1981 (42) 2 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
Всего 20 0 0 1 8 1 0
 Вратари Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Виктор Даниленко Виктор Даниленко 03. Январь 1983 (41) 12 12 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0