YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Грифоны" ["Грифоны"] | Вторая лига 2018-2019



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Быкадоров Тарас 1990 13 0 0 0 0 0 0 0
Габриелян Артур 1991 16 1 0 0 0 2 0 0
Голубев Евгений 1990 12 5 0 0 0 3 0 0
Дембицкий Максим 1990 11 3 0 0 0 2 0 0
Желясков Денис - 0 0 0 0 0 0 0 0
Кокорев Артем 1991 15 21 0 0 0 3 0 0
Лесив Павел 2000 10 5 0 0 0 1 0 0
Мамедеминов Аким 1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслянников Андрей 1991 15 5 0 0 0 1 0 0
Михайлов Илья 1991 8 8 0 0 0 4 0 0
Сковородка Андрей 1995 5 0 0 0 0 0 0 0
Толкунов Никита - 0 0 0 0 0 0 0 0
Фаталиев Исраил 2000 11 2 0 0 0 0 0 0
Фесенко Сергей 1982 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 50 0 0 0 16 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Ковалев Александр 1995 14 1 0 0 0 1 0 0
Проценко Юрий 1990 12 0 0 0 0 1 0 0
Всего 1 0 0 0 2 0 0