YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Черноморец" (Чист) ["] | Кубок Крыма - Групповой этап



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Богданевич Александр 1998 5 4 0 0 0 1 0 0
Бурматнов Игорь 1995 5 1 0 0 0 1 0 0
Велигодский Евгений 1994 4 3 0 0 0 1 0 0
Деребенец Валерий 1997 4 5 0 0 0 0 0 0
Каретников Сергей 1984 1 0 0 0 0 0 0 0
Власенко Владимир 1997 3 0 0 0 0 0 0 0
Власюк Николай 1996 5 3 0 0 0 0 0 0
Окороков Эдуард 1998 4 1 0 1 0 1 0 0
Остапенко Михаил 1993 5 6 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Ситников Денис 1995 2 1 0 0 0 0 0 0
Филоненко Дмитрий 1997 5 3 0 0 0 0 0 0
Всего 27 0 1 0 4 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Федорский Роман 1995 5 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0