YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Алые паруса" ["] | Кубок Крыма - Групповой этап



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Белик Денис 1992 2 0 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Драгун Александр 1977 5 1 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Дригайло Иван 1984 4 1 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Егорышев Андрей 1978 3 0 0 0 0 1 0 0
Зубко Владислав 1995 2 0 0 0 0 0 0 0
Лапишко Олег 1989 5 3 0 0 0 1 0 0
Мазаитов Бекзот - 2 0 0 0 0 0 0 0
Мосендз Алексей 1994 1 1 0 0 0 0 0 0
Отставнов Максим 1994 4 0 0 0 0 0 0 0
Фурс Дмитрий 1979 1 0 0 0 0 0 0 0
Хмыз Геннадий 1986 5 5 0 0 0 0 0 0
Шершень Андрей 1996 2 1 0 0 0 0 0 0
Шкедя Владислав - 3 0 0 0 0 0 0 0
Шкедя Сергей 1982 5 0 0 0 0 1 0 0
Пичугин Алексей 1981 2 0 0 0 0 0 0 0
Полянин Алексей - 1 1 0 0 0 0 0 0
Шкодских Алексей 1982 4 0 0 0 0 0 0 0
Всего 13 0 0 0 4 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Плюхов Сергей 1981 5 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0