YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Cool-Меганом" ["Cool"] | Кубок Крыма - Групповой этап



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Марченко Иван 1998 6 0 0 0 0 0 0 0
Умеров Ридван - 6 0 0 0 0 0 0 0
Бурсак Артем - 4 0 0 0 0 0 0 0
Дудкин Валентин - 2 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Калиниченко Сергей 1989 4 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Кирнаев Юрий - 6 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Максим - 6 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Нуйкин Михаил - 6 0 0 0 0 0 0 0
Сойкин Анатолий - 6 0 0 0 0 0 0 0
Усынин Виктор - 6 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Полухин Андрей 1987 6 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0