YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Новацентр" ["Новацентр"] | Летняя лига А



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Гомолко Дмитрий 1979 1 0 0 0 0 0 0 0
Рубченко Дмитрий 1986 1 0 0 0 0 0 0 0
Шуляк Игорь - 1 1 0 0 0 0 0 0
Богач Александр 1983 6 2 0 0 0 0 0 0
Дмитриенко Сергей 1978 6 2 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Кривовязый Максим 1979 6 6 0 0 0 3 0 0
Линяев Николай 1985 6 3 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Захаров Сергей 1978 5 1 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Сгинухин Александр 1992 2 0 0 0 0 0 0 0
Бровкин Дмитрий 1984 3 2 0 0 0 1 0 0
Яблонский Алексей 1989 4 5 0 0 0 0 0 0
Турчак Виктор 1985 6 8 0 0 0 0 0 0
Всего 30 0 0 0 5 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Чижиков Алексей 1990 6 0 0 0 0 2 0 0
Всего 0 0 0 0 2 0 0