YOUTUBE Telegram
 
Таблица(ы): Вторая лига 2020-2021 - Группа А



Группа А
Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 тот же (1) "Черноморнефтегаз" 12 11 1 0 34 83 28 55
2 тот же (2) Ника-Локомотив 2 12 11 0 1 33 50 20 30
3 тот же (3) Дом природы 12 9 0 3 27 55 26 29
4 тот же (4) ФГБУ ТЦСКР "Крымский" 12 8 1 3 25 59 38 21
5 тот же (5) Панстер-ФК Симферополь 2 12 7 1 4 22 46 33 13
6 тот же (6) Родео 12 6 1 5 19 45 39 6
7 тот же (7) Дакорт 12 6 0 6 18 52 55 -3
8 тот же (8) Вода Крыма 12 4 2 6 14 30 49 -19
9 тот же (9) "Винницкое" 12 4 0 8 12 42 58 -16
10 тот же (10) Орлан 12 3 2 7 11 24 34 -10
11 тот же (11) Долина 12 1 3 8 6 28 56 -28
12 тот же (12) Арсенал (Урожайное) 12 1 1 10 4 26 68 -42
13 тот же (13) РНКБ-Инкассация 12 1 0 11 3 27 63 -36

  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница